研究生动态

您的当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 研究生动态 > 正文

生命科学学院2021年硕士研究生招生一志愿考生复试结果公示

发布人:日期:2021年04月02日 17:33浏览数:

考生编号 姓名 复试专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注1 备注2
105421432105383 文孟思 课程与教学论 全日制 390 197.25 587.25 拟录取
105421431222935 颜素凤 学科教学(生物) 全日制 414 200.25 614.25 拟录取
105421431222934 邱晴 学科教学(生物) 全日制 401 193.75 594.75 拟录取
105421430822940 刘思凡 学科教学(生物) 全日制 392 191.50 583.50 拟录取
105421431822958 唐安利 学科教学(生物) 全日制 391 190.50 581.50 拟录取
105421361323015 王佳弘 学科教学(生物) 全日制 387 175.00 562.00 拟录取
105421431422943 袁丹 学科教学(生物) 全日制 382 176.00 558.00 拟录取
105421220722993 张溪 学科教学(生物) 全日制 387 167.50 554.50 拟录取
105421501723053 马腾 学科教学(生物) 全日制 369 185.25 554.25 拟录取
105421351123007 唐国秀 学科教学(生物) 全日制 373 175.00 548.00 拟录取
105421370123018 樊敏 学科教学(生物) 全日制 366 176.75 542.75 拟录取
105421431809093 雷晗 植物学 全日制 398 198.60 596.60 拟录取
105421431208948 王静 植物学 全日制 371 196.20 567.20 拟录取
105421414609406 贾青月 植物学 全日制 367 192.30 559.30 拟录取
105421371509354 刘丽 植物学 全日制 364 191.00 555.00 拟录取
105421432109134 陈灵灵 植物学 全日制 353 192.90 545.90 拟录取
105421440409440 赵丹 植物学 全日制 353 189.90 542.90 拟录取
105421422009420 文静 植物学 全日制 349 192.40 541.40 拟录取
105421432109132 郑粤萍 植物学 全日制 346 189.20 535.20 拟录取
105421432509171 宋绍文 植物学 全日制 342 191.60 533.60 拟录取
105421431509031 李少庄 植物学 全日制 338 194.00 532.00 拟录取
105421414209399 刘伟浩 植物学 全日制 335 196.20 531.20 拟录取
105421500209463 胡田 植物学 全日制 340 189.20 529.20 拟录取
105421370809338 陈晨 植物学 全日制 340 188.90 528.90 拟录取
105421431809097 王英洁 植物学 全日制 338 187.40 525.40 拟录取
105421432609177 邹雅 植物学 全日制 342 182.90 524.90 拟录取
105421361009316 邓鹏涛 植物学 全日制 338 185.90 523.90 拟录取
105421430809009 田鹏兴 植物学 全日制 327 190.10 517.10 拟录取
105421431208946 匡雪梅 植物学 全日制 331 176.50 507.50 拟录取
105421431609074 刘慧敏 植物学 全日制 335 170.50 505.50 拟录取
105421442809449 孙慧敏 动物学 全日制 375 203.00 578.00 拟录取
105421232009264 王玉枚 动物学 全日制 359 190.80 549.80 拟录取
105421370109323 温迎丽 动物学 全日制 360 189.60 549.60 拟录取
105421370609331 徐亚兰 动物学 全日制 345 199.20 544.20 拟录取
105421431309025 朱乐强 动物学 全日制 340 198.00 538.00 拟录取
105421414609407 何静 动物学 全日制 343 188.80 531.80 拟录取
105421431208951 王鑫桐 动物学 全日制 325 199.00 524.00 拟录取
105421231409262 张鑫茹 动物学 全日制 316 192.40 508.40 拟录取
105421231409261 张艳 动物学 全日制 315 190.40 505.40 拟录取
105421432109141 周俞辰 动物学 全日制 304 196.00 500.00 拟录取
105421432109139 刘紫玥 动物学 全日制 309 190.20 499.20 拟录取
105421340609280 李辉 动物学 全日制 305 183.80 488.80 拟录取
105421370709335 王媛 生理学 全日制 417 202.00 619.00 拟录取
105421431208959 王玲瑗 生理学 全日制 382 204.40 586.40 拟录取
105421431208956 刘肖若薇 生理学 全日制 373 193.00 566.00 拟录取
105421431208958 李蕾 生理学 全日制 362 201.80 563.80 拟录取
105421630309525 何羿文 生理学 全日制 359 201.80 560.80 拟录取
105421370809339 许多 生理学 全日制 360 192.40 552.40 拟录取
105421432109143 刘玲 生理学 全日制 353 193.80 546.80 拟录取
105421321109267 庞伟伟 生理学 全日制 358 186.40 544.40 拟录取
105421431409027 谭子璇 生理学 全日制 357 185.00 542.00 拟录取
105421432709195 左雪媚 生理学 全日制 350 191.20 541.20 拟录取
105421431509036 张霞 生理学 全日制 353 185.80 538.80 拟录取
105421432709196 谷姣姣 生理学 全日制 350 183.60 533.60 拟录取
105421370209327 王宁 生理学 全日制 347 183.60 530.60 拟录取
105421431208957 吴思 生理学 全日制 329 199.20 528.20 拟录取
105421371409351 邓丹 生理学 全日制 343 175.20 518.20 拟录取
105421220709256 吴荣君 生理学 全日制 328 189.60 517.60 拟录取
105421431809101 梁嘉欣 生理学 全日制 321 195.80 516.80 拟录取
105421141709239 马亚妮 生理学 全日制 340 175.60 515.60 拟录取
105421432109144 张芙蓉 生理学 全日制 323 192.20 515.20 拟录取
105421432609179 刘丹 生理学 全日制 326 188.00 514.00 拟录取
105421411409370 王春凤 生理学 全日制 339 170.60 509.60 拟录取
105421431809103 吴紫娟 生理学 全日制 312 180.40 492.40 拟录取
105421513209479 罗攀 微生物学 全日制 416 203.00 619.00 拟录取
105421371109345 王蓉 微生物学 全日制 386 193.00 579.00 拟录取
105421347009289 付梦媛 微生物学 全日制 365 199.00 564.00 拟录取
105421360209306 吴盈 微生物学 全日制 362 202.00 564.00 拟录取
105421431609076 漆望丹 微生物学 全日制 361 202.00 563.00 拟录取
105421431409028 阳妙 微生物学 全日制 366 193.00 559.00 拟录取
105421321709270 杨静 微生物学 全日制 355 203.00 558.00 拟录取
105421361009318 赵文娟 微生物学 全日制 353 200.00 553.00 拟录取
105421322109272 孙林 微生物学 全日制 354 191.00 545.00 拟录取
105421414209400 彭春凤 微生物学 全日制 351 193.00 544.00 拟录取
105421621209520 高端 微生物学 全日制 348 194.00 542.00 拟录取
105421414609410 徐彩云 微生物学 全日制 350 188.00 538.00 拟录取
105421431509046 张庆 遗传学 全日制 335 189.00 524.00 拟录取
105421440409441 姚梅英 遗传学 全日制 315 191.00 506.00 拟录取
105421432109147 罗莹 遗传学 全日制 319 186.00 505.00 拟录取
105421431208964 吴锦秋 遗传学 全日制 306 191.00 497.00 拟录取
105421424209433 谢玉莲 遗传学 全日制 306 188.00 494.00 拟录取
105421431208963 曹慧 遗传学 全日制 294 172.00 466.00 拟录取
105421430508989 彭治霖 遗传学 全日制 293 162.00 455.00 拟录取
105421412109376 杨雪婷 遗传学 全日制 287 167.00 454.00 拟录取
105421370109325 周泽勋 发育生物学 全日制 402 208.00 610.00 拟录取
105421432609185 胡晓莉 发育生物学 全日制 400 203.00 603.00 拟录取
105421421909419 李春艳 发育生物学 全日制 384 197.00 581.00 拟录取
105421431509048 左安丽 发育生物学 全日制 384 197.00 581.00 拟录取
105421232209266 王莹莹 发育生物学 全日制 380 197.00 577.00 拟录取
105421431509053 程聪益 发育生物学 全日制 382 192.00 574.00 拟录取
105421431509052 廖安民 发育生物学 全日制 374 198.00 572.00 拟录取
105421440409442 肖晴文 发育生物学 全日制 369 198.00 567.00 拟录取
105421431709087 周悦 发育生物学 全日制 355 197.00 552.00 拟录取
105421432109150 王雪艳 发育生物学 全日制 364 187.00 551.00 拟录取
105421370409329 罗梦雪 发育生物学 全日制 349 197.00 546.00 拟录取
105421431208970 黎继红 发育生物学 全日制 348 197.00 545.00 拟录取
105421432109149 黄佳旺 发育生物学 全日制 348 197.00 545.00 拟录取
105421360309309 申天宇 发育生物学 全日制 337 199.00 536.00 拟录取
105421431909122 曾雅 发育生物学 全日制 349 187.00 536.00 拟录取
105421140609223 李占鑫 发育生物学 全日制 343 192.00 535.00 拟录取
105421432109148 唐忠天 发育生物学 全日制 342 192.00 534.00 拟录取
105421123509211 刘慧 发育生物学 全日制 341 192.00 533.00 拟录取
105421432709198 欧洁 发育生物学 全日制 334 198.00 532.00 拟录取
105421360109302 周志锋 发育生物学 全日制 332 198.00 530.00 拟录取
105421432709197 强家旭 发育生物学 全日制 327 198.00 525.00 拟录取
105421620209514 李倩 细胞生物学 全日制 387 207.60 594.60 拟录取
105421413609386 裴帅彬 细胞生物学 全日制 364 192.30 556.30 拟录取
105421431509057 陈年丰 细胞生物学 全日制 361 187.20 548.20 拟录取
105421431208973 秦玮 细胞生物学 全日制 350 187.90 537.90 拟录取
105421371309346 王恩慧 细胞生物学 全日制 351 186.80 537.80 拟录取
105421430508994 舒娟娟 细胞生物学 全日制 340 184.70 524.70 拟录取
105421414009395 艾雪营 生物化学与分子生物学 全日制 406 200.00 606.00 拟录取
105421432609188 陈丽娟 生物化学与分子生物学 全日制 389 197.00 586.00 拟录取
105421411409371 胡培霞 生物化学与分子生物学 全日制 382 193.20 575.20 拟录取
105421431709089 徐思远 生物化学与分子生物学 全日制 373 201.20 574.20 拟录取
105421371409353 张梦琪 生物化学与分子生物学 全日制 375 193.00 568.00 拟录取
105421340409278 钟冬梅 生物化学与分子生物学 全日制 373 195.00 568.00 拟录取
105421432509175 刘皓 生物化学与分子生物学 全日制 360 200.60 560.60 拟录取
105421431109024 殷攀峰 生物化学与分子生物学 全日制 362 197.60 559.60 拟录取
105421432709203 胡磊 生物化学与分子生物学 全日制 356 196.80 552.80 拟录取
105421432609189 何紫妍 生物化学与分子生物学 全日制 354 197.20 551.20 拟录取
105421431208979 邬针 生物化学与分子生物学 全日制 348 197.00 545.00 拟录取
105421431009020 罗晓清 生物化学与分子生物学 全日制 351 193.60 544.60 拟录取
105421432409167 刘民聪 生物化学与分子生物学 全日制 354 190.00 544.00 拟录取
105421431509066 冯绪军 生物化学与分子生物学 全日制 345 198.20 543.20 拟录取
105421371709359 卢敏娟 生物化学与分子生物学 全日制 355 187.20 542.20 拟录取
105421430709002 陈燕 生物化学与分子生物学 全日制 348 193.40 541.40 拟录取
105421430809012 舒媛媛 生物化学与分子生物学 全日制 345 196.40 541.40 拟录取
105421370809340 秦延苓 生物化学与分子生物学 全日制 346 194.00 540.00 拟录取
105421432709202 周璐 生物化学与分子生物学 全日制 345 194.60 539.60 拟录取
105421530209490 梁婷 生物化学与分子生物学 全日制 346 193.60 539.60 拟录取
105421342909286 程佳欣 生物化学与分子生物学 全日制 352 186.00 538.00 拟录取
105421431208976 闵利 生物化学与分子生物学 全日制 346 191.60 537.60 拟录取
105421431208981 单丽红 生物化学与分子生物学 全日制 340 193.80 533.80 拟录取
105421512909477 李利娟 生物化学与分子生物学 全日制 343 187.80 530.80 拟录取
105421432709204 龙妍萍 生物化学与分子生物学 全日制 337 193.40 530.40 拟录取
105421321427415 李贝 生物与医药 全日制 418 196.00 614.00 拟录取
105421431227388 闵洋 生物与医药 全日制 417 182.20 599.20 拟录取
105421432627408 刘阳春 生物与医药 全日制 400 179.40 579.40 拟录取
105421432127401 幸诗斯 生物与医药 全日制 396 180.20 576.20 拟录取
105421414927433 蔡新琦 生物与医药 全日制 388 185.20 573.20 拟录取
105421422427438 马潇潇 生物与医药 全日制 387 185.60 572.60 拟录取
105421370727426 桑隆康 生物与医药 全日制 389 181.40 570.40 拟录取
105421432627406 吴美静 生物与医药 全日制 394 171.60 565.60 拟录取
105421431727396 王佳旭 生物与医药 全日制 385 180.00 565.00 拟录取
105421432627407 张杨军 生物与医药 全日制 373 185.41 558.41 拟录取
105421321717058 侯安奕 生物与医药 全日制 394 159.80 553.80 拟录取
105421414927432 马金秋 生物与医药 全日制 377 174.00 551.00 拟录取
105421411427430 王玉姣 生物与医药 全日制 368 182.40 550.40 拟录取
105421432127402 于鹏飞 生物与医药 全日制 367 183.20 550.20 拟录取
105421321427414 纪彩虹 生物与医药 全日制 378 168.40 546.40 拟录取
105421415627435 王家琦 生物与医药 全日制 359 183.40 542.40 拟录取
105421370727427 张伟东 生物与医药 全日制 362 175.60 537.60 拟录取
105421431827397 周文涛 生物与医药 全日制 366 171.00 537.00 拟录取
105421415627434 董寒玉 生物与医药 全日制 354 175.80 529.80 拟录取
105421431227389 彭兰伟 生物与医药 全日制 362 165.40 527.40 拟录取
105421340327418 仝谣 生物与医药 全日制 344 177.60 521.60 拟录取
105421140127409 耿琛 生物与医药 全日制 355 159.80 514.80 拟录取
105421431927399 罗志斌 生物与医药 全日制 343 167.80 510.80 拟录取
105421423427440 黄靖 生物与医药 全日制 346 157.00 503.00 拟录取
105421431527391 刘曦冉 生物与医药 全日制 343 156.20 499.20 拟录取
105421650727445 王思玉 生物与医药 全日制 323 173.20 496.20 拟录取
105421422127437 陈杰 生物与医药 全日制 323 169.40 492.40 拟录取
105421431527393 张程 生物与医药 全日制 317 172.40 489.40 拟录取
105421431517057 王凌霄 生物与医药 全日制 313 173.80 486.80 拟录取
105421230827412 孙向伟 生物与医药 全日制 306 175.80 481.80 拟录取
105421410127429 王成龙 生物与医药 全日制 315 160.80 475.80 拟录取
105421650727446 范艺 生物与医药 全日制 310 164.80 474.80 拟录取
105421370627425 陈莎莎 生物与医药 全日制 301 173.40 474.40 拟录取
105421340127417 杨世东 生物与医药 全日制 301 167.60 468.60 拟录取
105421211327411 黎子彤 生物与医药 全日制 298 167.00 465.00 拟录取
105421432627404 周妮 生物与医药 非全日制 306 158.40 464.40 拟录取
105421360127423 欧春蕾 生物与医药 全日制 300 163.60 463.60 拟录取
105421423027439 欧硕博 生物与医药 全日制 297 151.80 448.80 拟录取
105421431527394 黄婕 生物与医药 非全日制 278 169.60 447.60 拟录取
105421230827413 阿依努尔·麦麦提 生物与医药 全日制 274 152.60 426.60 拟录取
105421321505385 李丹妮 课程与教学论 全日制 348 126.05 474.05

105421430822938 龚文秀 学科教学(生物) 全日制 386 154.75 540.75

105421416209417 花丽 植物学 全日制 331 173.70 504.70

105421432109130 彭芹 植物学 全日制 329 172.70 501.70

105421513209478 廖晓夏 植物学 全日制 338 161.00 499.00

105421432709191 朱娅展 植物学 全日制 326 172.00 498.00

105421370709334 黄婧 动物学 全日制 284 183.20 467.20

105421441009447 韦思思 动物学 全日制 282 174.60 456.60

105421360109298 霍鑫华 生理学 全日制 320 171.80 491.80

105421423509430 程希雨 生理学 全日制 317 169.40 486.40

105421140409220 张晨 生理学 全日制 308 161.20 469.20

105421413409382 张冰晨 微生物学 全日制 350 187.00 537.00

105421431208971 欧媛 发育生物学 全日制 336 178.00 514.00

105421614009506 黄欢 发育生物学 全日制 326 175.00 501.00

105421371509356 郭玉阳 细胞生物学 全日制 340 172.00 512.00

105421432609186 刘婷 生物化学与分子生物学 全日制 357 166.40 523.40

105421360709312 甘雨 生物化学与分子生物学 全日制 343 169.60 512.60

105421500209464 林真裔 生物化学与分子生物学 全日制 344 164.20 508.20

105421620209515 杜永东 生物化学与分子生物学 全日制 340 167.40 507.40

105421321927416 丁佳翔 生物与医药 全日制 294 127.40 421.40

105421431522949 易巧欢 学科教学(生物) 全日制 363 0.00 363.00
未参加考试
105421412309378 齐东东 植物学 全日制 326 0.00 326.00
未参加考试
105421432109142 胡璧麟 生理学 全日制 310 0.00 310.00
未参加考试
105421321309269 李果 微生物学 全日制 345 0.00 345.00
未参加考试
105421414109397 席蕊 发育生物学 全日制 329 0.00 329.00
未参加考试
105421431909121 马磊 发育生物学 全日制 327 0.00 327.00
未参加考试
105421347009291 刘奕 生物化学与分子生物学 全日制 337 0.00 337.00
未参加考试

 

上一条:生命科学学院2021年硕士研究生招生调剂考生复试名单公示

下一条:生命科学学院2021年硕士研究生招生一志愿考生复试名单公示

【关闭】