研究生动态

您的当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 研究生动态 > 正文

生命科学学院2021年硕士研究生招生一志愿考生复试名单公示

发布人:日期:2021年03月26日 10:11浏览数:

考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 备注
105421432105383 文孟思 040102 课程与教学论 73 74 243 0 390
105421321505385 李丹妮 040102 课程与教学论 67 56 225 0 348
105421431222935 颜素凤 045107 学科教学(生物) 76 79 135 124 414
105421431222934 邱晴 045107 学科教学(生物) 73 79 124 125 401
105421430822940 刘思凡 045107 学科教学(生物) 73 84 128 107 392
105421431822958 唐安利 045107 学科教学(生物) 75 70 128 118 391
105421220722993 张溪 045107 学科教学(生物) 77 68 125 117 387
105421361323015 王佳弘 045107 学科教学(生物) 78 75 110 124 387
105421430822938 龚文秀 045107 学科教学(生物) 71 71 130 114 386
105421431422943 袁丹 045107 学科教学(生物) 76 70 127 109 382
105421351123007 唐国秀 045107 学科教学(生物) 69 70 115 119 373
105421501723053 马腾 045107 学科教学(生物) 70 55 127 117 369
105421370123018 樊敏 045107 学科教学(生物) 71 72 109 114 366
105421431522949 易巧欢 045107 学科教学(生物) 72 69 112 110 363
105421431809093 雷晗 071001 植物学 77 76 123 122 398
105421431208948 王静 071001 植物学 72 46 146 107 371
105421414609406 贾青月 071001 植物学 72 67 118 110 367
105421371509354 刘丽 071001 植物学 70 60 124 110 364
105421440409440 赵丹 071001 植物学 72 55 126 100 353
105421432109134 陈灵灵 071001 植物学 69 74 111 99 353
105421422009420 文静 071001 植物学 72 61 126 90 349
105421432109132 郑粤萍 071001 植物学 74 54 119 99 346
105421432509171 宋绍文 071001 植物学 67 42 133 100 342
105421432609177 邹雅 071001 植物学 77 61 111 93 342
105421500209463 胡田 071001 植物学 72 62 114 92 340
105421370809338 陈晨 071001 植物学 69 41 114 116 340
105421361009316 邓鹏涛 071001 植物学 71 58 118 91 338
105421431509031 李少庄 071001 植物学 69 58 114 97 338
105421513209478 廖晓夏 071001 植物学 64 49 115 110 338
105421431809097 王英洁 071001 植物学 70 53 115 100 338
105421431609074 刘慧敏 071001 植物学 60 67 108 100 335
105421414209399 刘伟浩 071001 植物学 71 64 110 90 335
105421416209417 花丽 071001 植物学 67 55 128 81 331
105421431208946 匡雪梅 071001 植物学 68 48 120 95 331
105421432109130 彭芹 071001 植物学 74 45 117 93 329
105421430809009 田鹏兴 071001 植物学 75 66 115 71 327
105421412309378 齐东东 071001 植物学 74 55 118 79 326
105421432709191 朱娅展 071001 植物学 67 44 105 110 326
105421442809449 孙慧敏 071002 动物学 70 74 123 108 375
105421370109323 温迎丽 071002 动物学 72 58 122 108 360
105421232009264 王玉枚 071002 动物学 69 64 122 104 359
105421370609331 徐亚兰 071002 动物学 70 58 123 94 345
105421414609407 何静 071002 动物学 64 51 132 96 343
105421431309025 朱乐强 071002 动物学 66 56 124 94 340
105421431208951 王鑫桐 071002 动物学 63 60 113 89 325
105421231409262 张鑫茹 071002 动物学 67 52 121 76 316
105421231409261 张艳 071002 动物学 63 50 116 86 315
105421432109139 刘紫玥 071002 动物学 71 57 104 77 309
105421340609280 李辉 071002 动物学 71 37 105 92 305
105421432109141 周俞辰 071002 动物学 64 47 124 69 304
105421370709334 黄婧 071002 动物学 62 37 104 81 284
105421441009447 韦思思 071002 动物学 71 61 88 62 282
105421370709335 王媛 071003 生理学 79 73 143 122 417
105421431208959 王玲瑗 071003 生理学 80 58 125 119 382
105421431208956 刘肖若薇 071003 生理学 72 73 118 110 373
105421431208958 李蕾 071003 生理学 65 71 126 100 362
105421370809339 许多 071003 生理学 69 53 133 105 360
105421630309525 何羿文 071003 生理学 68 67 123 101 359
105421321109267 庞伟伟 071003 生理学 71 54 129 104 358
105421431409027 谭子璇 071003 生理学 66 69 130 92 357
105421431509036 张霞 071003 生理学 66 68 135 84 353
105421432109143 刘玲 071003 生理学 66 58 129 100 353
105421432709196 谷姣姣 071003 生理学 66 48 126 110 350
105421432709195 左雪媚 071003 生理学 68 58 131 93 350
105421370209327 王宁 071003 生理学 68 64 98 117 347
105421371409351 邓丹 071003 生理学 65 60 134 84 343
105421141709239 马亚妮 071003 生理学 73 49 123 95 340
105421411409370 王春凤 071003 生理学 67 50 127 95 339
105421431208957 吴思 071003 生理学 69 43 122 95 329
105421220709256 吴荣君 071003 生理学 67 59 112 90 328
105421432609179 刘丹 071003 生理学 73 47 117 89 326
105421432109144 张芙蓉 071003 生理学 73 53 115 82 323
105421431809101 梁嘉欣 071003 生理学 75 59 111 76 321
105421360109298 霍鑫华 071003 生理学 75 54 108 83 320
105421423509430 程希雨 071003 生理学 66 48 119 84 317
105421431809103 吴紫娟 071003 生理学 69 47 110 86 312
105421432109142 胡璧麟 071003 生理学 73 47 100 90 310
105421140409220 张晨 071003 生理学 63 41 113 91 308
105421513209479 罗攀 071005 微生物学 79 69 146 122 416
105421371109345 王蓉 071005 微生物学 78 68 137 103 386
105421431409028 阳妙 071005 微生物学 75 63 126 102 366
105421347009289 付梦媛 071005 微生物学 75 55 126 109 365
105421360209306 吴盈 071005 微生物学 71 46 125 120 362
105421431609076 漆望丹 071005 微生物学 76 59 134 92 361
105421321709270 杨静 071005 微生物学 70 54 128 103 355
105421322109272 孙林 071005 微生物学 71 51 120 112 354
105421361009318 赵文娟 071005 微生物学 66 57 130 100 353
105421414209400 彭春凤 071005 微生物学 69 49 122 111 351
105421414609410 徐彩云 071005 微生物学 68 60 114 108 350
105421413409382 张冰晨 071005 微生物学 76 55 131 88 350
105421621209520 高端 071005 微生物学 61 61 116 110 348
105421321309269 李果 071005 微生物学 73 61 125 86 345
105421431509046 张庆 071007 遗传学 72 47 123 93 335
105421432109147 罗莹 071007 遗传学 68 51 113 87 319
105421440409441 姚梅英 071007 遗传学 68 49 111 87 315
105421431208964 吴锦秋 071007 遗传学 67 55 101 83 306
105421424209433 谢玉莲 071007 遗传学 67 62 117 60 306
105421431208963 曹慧 071007 遗传学 69 56 104 65 294
105421430508989 彭治霖 071007 遗传学 70 46 92 85 293
105421412109376 杨雪婷 071007 遗传学 57 67 104 59 287
105421370109325 周泽勋 071008 发育生物学 77 60 142 123 402
105421432609185 胡晓莉 071008 发育生物学 77 64 132 127 400
105421421909419 李春艳 071008 发育生物学 67 73 140 104 384
105421431509048 左安丽 071008 发育生物学 82 59 125 118 384
105421431509053 程聪益 071008 发育生物学 74 66 135 107 382
105421232209266 王莹莹 071008 发育生物学 67 61 131 121 380
105421431509052 廖安民 071008 发育生物学 71 62 123 118 374
105421440409442 肖晴文 071008 发育生物学 72 73 122 102 369
105421432109150 王雪艳 071008 发育生物学 71 55 133 105 364
105421431709087 周悦 071008 发育生物学 75 59 129 92 355
105421370409329 罗梦雪 071008 发育生物学 63 54 135 97 349
105421431909122 曾雅 071008 发育生物学 81 65 117 86 349
105421432109149 黄佳旺 071008 发育生物学 65 41 131 111 348
105421431208970 黎继红 071008 发育生物学 71 76 112 89 348
105421140609223 李占鑫 071008 发育生物学 70 52 114 107 343
105421432109148 唐忠天 071008 发育生物学 73 54 110 105 342
105421123509211 刘慧 071008 发育生物学 72 64 129 76 341
105421360309309 申天宇 071008 发育生物学 71 55 127 84 337
105421431208971 欧媛 071008 发育生物学 67 51 125 93 336
105421432709198 欧洁 071008 发育生物学 70 60 125 79 334
105421360109302 周志锋 071008 发育生物学 63 53 123 93 332
105421414109397 席蕊 071008 发育生物学 73 48 116 92 329
105421431909121 马磊 071008 发育生物学 65 55 133 74 327
105421432709197 强家旭 071008 发育生物学 62 58 112 95 327
105421614009506 黄欢 071008 发育生物学 65 54 118 89 326
105421620209514 李倩 071009 细胞生物学 71 59 135 122 387
105421413609386 裴帅彬 071009 细胞生物学 71 57 132 104 364
105421431509057 陈年丰 071009 细胞生物学 69 54 130 108 361
105421371309346 王恩慧 071009 细胞生物学 75 49 139 88 351
105421431208973 秦玮 071009 细胞生物学 79 54 133 84 350
105421430508994 舒娟娟 071009 细胞生物学 69 56 126 89 340
105421371509356 郭玉阳 071009 细胞生物学 77 42 129 92 340
105421414009395 艾雪营 071010 生物化学与分子生物学 75 60 142 129 406
105421432609188 陈丽娟 071010 生物化学与分子生物学 69 57 139 124 389
105421411409371 胡培霞 071010 生物化学与分子生物学 69 70 125 118 382
105421371409353 张梦琪 071010 生物化学与分子生物学 70 50 134 121 375
105421340409278 钟冬梅 071010 生物化学与分子生物学 76 47 132 118 373
105421431709089 徐思远 071010 生物化学与分子生物学 75 71 118 109 373
105421431109024 殷攀峰 071010 生物化学与分子生物学 75 59 134 94 362
105421432509175 刘皓 071010 生物化学与分子生物学 76 65 119 100 360
105421432609186 刘婷 071010 生物化学与分子生物学 63 59 129 106 357
105421432709203 胡磊 071010 生物化学与分子生物学 74 60 119 103 356
105421371709359 卢敏娟 071010 生物化学与分子生物学 76 54 127 98 355
105421432609189 何紫妍 071010 生物化学与分子生物学 63 54 129 108 354
105421432409167 刘民聪 071010 生物化学与分子生物学 65 47 129 113 354
105421342909286 程佳欣 071010 生物化学与分子生物学 71 65 109 107 352
105421431009020 罗晓清 071010 生物化学与分子生物学 63 67 122 99 351
105421430709002 陈燕 071010 生物化学与分子生物学 69 72 123 84 348
105421431208979 邬针 071010 生物化学与分子生物学 63 47 136 102 348
105421431208976 闵利 071010 生物化学与分子生物学 74 56 124 92 346
105421370809340 秦延苓 071010 生物化学与分子生物学 64 56 122 104 346
105421530209490 梁婷 071010 生物化学与分子生物学 77 53 129 87 346
105421432709202 周璐 071010 生物化学与分子生物学 71 48 129 97 345
105421431509066 冯绪军 071010 生物化学与分子生物学 72 60 117 96 345
105421430809012 舒媛媛 071010 生物化学与分子生物学 68 62 119 96 345
105421500209464 林真裔 071010 生物化学与分子生物学 64 45 134 101 344
105421512909477 李利娟 071010 生物化学与分子生物学 64 61 130 88 343
105421360709312 甘雨 071010 生物化学与分子生物学 70 63 123 87 343
105421431208981 单丽红 071010 生物化学与分子生物学 69 63 129 79 340
105421620209515 杜永东 071010 生物化学与分子生物学 73 50 125 92 340
105421432709204 龙妍萍 071010 生物化学与分子生物学 72 53 125 87 337
105421347009291 刘奕 071010 生物化学与分子生物学 71 53 128 85 337
105421321427415 李贝 086000 生物与医药 68 82 135 133 418
105421431227388 闵洋 086000 生物与医药 72 74 138 133 417
105421432627408 刘阳春 086000 生物与医药 74 73 130 123 400
105421432127401 幸诗斯 086000 生物与医药 74 62 124 136 396
105421432627406 吴美静 086000 生物与医药 66 65 134 129 394
105421321717058 侯安奕 086000 生物与医药 73 84 118 119 394
105421370727426 桑隆康 086000 生物与医药 75 66 117 131 389
105421414927433 蔡新琦 086000 生物与医药 64 63 130 131 388
105421422427438 马潇潇 086000 生物与医药 73 55 130 129 387
105421431727396 王佳旭 086000 生物与医药 70 66 124 125 385
105421321427414 纪彩虹 086000 生物与医药 71 75 112 120 378
105421414927432 马金秋 086000 生物与医药 68 61 127 121 377
105421432627407 张杨军 086000 生物与医药 67 51 131 124 373
105421411427430 王玉姣 086000 生物与医药 70 63 113 122 368
105421432127402 于鹏飞 086000 生物与医药 57 61 128 121 367
105421431827397 周文涛 086000 生物与医药 76 46 118 126 366
105421431227389 彭兰伟 086000 生物与医药 72 53 115 122 362
105421370727427 张伟东 086000 生物与医药 70 59 106 127 362
105421415627435 王家琦 086000 生物与医药 62 62 111 124 359
105421140127409 耿琛 086000 生物与医药 64 83 104 104 355
105421415627434 董寒玉 086000 生物与医药 61 58 117 118 354
105421423427440 黄靖 086000 生物与医药 73 67 99 107 346
105421340327418 仝谣 086000 生物与医药 56 63 103 122 344
105421431527391 刘曦冉 086000 生物与医药 66 60 113 104 343
105421431927399 罗志斌 086000 生物与医药 68 60 105 110 343
105421650727445 王思玉 086000 生物与医药 63 46 109 105 323
105421422127437 陈杰 086000 生物与医药 66 58 99 100 323
105421431527393 张程 086000 生物与医药 65 63 87 102 317
105421410127429 王成龙 086000 生物与医药 60 55 99 101 315
105421431517057 王凌霄 086000 生物与医药 68 74 61 110 313
105421650727446 范艺 086000 生物与医药 73 55 91 91 310
105421432627404 周妮 086000 生物与医药 66 48 92 100 306
105421230827412 孙向伟 086000 生物与医药 62 53 97 94 306
105421340127417 杨世东 086000 生物与医药 57 50 85 109 301
105421370627425 陈莎莎 086000 生物与医药 66 57 83 95 301
105421360127423 欧春蕾 086000 生物与医药 76 45 68 111 300
105421211327411 黎子彤 086000 生物与医药 54 48 97 99 298
105421423027439 欧硕博 086000 生物与医药 62 55 80 100 297
105421321927416 丁佳翔 086000 生物与医药 69 42 93 90 294
105421431527394 黄婕 086000 生物与医药 67 58 81 72 278
105421230827413 阿依努尔·麦麦提 086000 生物与医药 58 43 91 82 274

 

上一条:生命科学学院2021年硕士研究生招生一志愿考生复试结果公示

下一条:生命科学学院2021年博士生“申请-考核”制招生综合考核总成绩

【关闭】